Advanced Search (Items only)
Tags: Architectural Drawing, Castlekirke, Font, Mayo, Plan | Elevation | Section, Pulpit | Readers Desk, Timberwork, Tuam, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Castlekirke, Cusping, Mayo, Paired Lancets, Plan | Elevation | Section, Tuam, Welland & Gillespie, Window
Tags: Architectural Drawing, Castlekirke, Elevation | Section, Front Framing | Elbows, Mayo, Seating | Benches, Timberwork, Tuam, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Castlekirke, Gate Piers | Capstone, Iron Gates, Mayo, Plan | Elevation | Section, Site Plan, Tuam, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Castlekirke, Elevation, Finial, Ironwork, Mayo, Tuam, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Castlekirke, Elevation | Section, Finial, Ironwork, Mayo, Tuam, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Castlekirke, Cornice, Elevation | Section, Mayo, Roof Truss, Timber Work, Tuam, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Clifden, Diagonal Buttresses, Entrance Tower | Spire, Galway, Lancet Triplet | Gablesd, Omey, Plan | Elevation | Section, Tuam, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Belfry Windows | Louvres, Clifden, Diagonal Buttresses, Galway, Omey, Plan | Elevation | Section, Tuam, Weatherings, Welland & Gillespie
Tags: Architectural Drawing, Clifden, Cornice, Elevation | Section, Finial, Galway, Omey, String Course, Tuam, Welland & Gillespie
atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2