Advanced Search (Items only)
Tags: Architectural Drawing, Dublin, Elevation, Gables, James Street, Joseph Welland, St James, Tower and Spire, Windows
Tags: Architectural Drawing, Doorway, Dublin, James Street, Joseph Welland, Mouldings, Plan | Elevation | Section, St James, Timberwork | Ironwork
Tags: Angle Buttresses, Architectural Drawing, Dublin, Flue Block | Chimney, Font, James Street, Joseph Welland, Plan | Elevation | Section, St James
Tags: Architectural Drawing, Cusping, Dublin, James Street, Joseph Welland, Plan | Elevation | Section, St James, Trefoils | Mullions, Windows
Tags: Architectural Drawing, Dublin, Gallery, James Street, Joseph Welland, Plan | Elevation | Section, Roof Truss, St James, Timberwork | Ironwork
Tags: Architectural Drawing, Doorway, Dublin, Jambs, James Street, Joseph Welland, Plan | Elevation | Section, St James, Timberwork | Ironwork
Tags: Architectural Drawing, Dublin, James Street, Joseph Welland, Plan | Elevation | Section, Seating, Seats | Standards, St James, Timberwork
Tags: Architectural Drawing, Chancel Rail, Dublin, James Street, Joseph Welland, Plan | Elevation | Section, Readers Desk, St James, Table | Stools
Tags: Architectural Drawing, Bell Turret | Vestry, Elevation | Section, Joseph Welland, Limerick, Limerick City, Round Headed Windows, West Doorway
Tags: Architectural Drawing, Capitals | Bases, Joseph Welland, Limerick, Limerick City, Nave Arcade | Apse, Roof, Section
atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2